| Region/Länder (typisch) | Gängiges Kupplungssystem | Typ | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Große Teile Europas (u. a. Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Polen, Tschechien, Dänemark, Schweden, Portugal, Griechenland, Israel; auch Teile Balkan) | Storz | Symmetrische Klauenkupplung (¼‑Drehung, „sexless“) | Sehr weit verbreitet; in den USA zusätzlich häufig bei großen Hydrantenanschlüssen/LDH. |
| Spanien | Barcelona | Symmetrisch, 3-Klaue (¼‑Drehung) | Typisch spanischer Standard; häufig als „Barcelona“ bezeichnet. |
| Vereinigtes Königreich (auch teils Irland/UK-Umfeld) | Instantaneous | Schnellkupplung | UK-typisch; wird häufig als Standard-Fire-Brigade-Fitting beschrieben. |
| Frankreich (und frankophones Umfeld; teils Belgien) | DSP / Guillemin | Symmetrische Kupplung | Ähnlich zu Storz, aber nicht vollständig kompatibel; in Frankreich/Belgien verbreitet. |
| Italien (regional teils Mischlagen möglich) | UNI | Landessystem | Wird häufig als „UNI“ (z. B. UNI 804) im Feuerwehr-/Schlauchumfeld geführt. |
| USA & Kanada (regional sehr unterschiedlich) | NH / NST, teils NPSH; weitere Sonder-/Alt-Threads | Gewinde | In Nordamerika gibt es bekannte Inkompatibilitäten durch unterschiedliche Thread-Standards; Adapter/Übergänge sind verbreitet. |
| Japan (und japanisch geprägte Systeme im Markt) | Machino (Japanischer Typ; teils auch Nakajima im Markt) | Schnellkupplungssystem | Japanisches System; im Handel werden „Machino“ und „Nakajima“ als gängige japanische Kupplungen geführt. |
| Russland/GUS (regional) | GOST / ROTTA | Landessystem | Als gängige Systeme im russischen Kontext werden GOST/ROTTA häufig genannt. |
| Norwegen (regional) | Norwegian / Norlas | Landessystem / Schnellkupplung | Wird als eigenes norwegisches Kupplungssystem („Norlas“) aufgeführt; in der Praxis können auch Storz-Anteile vorkommen. |
}
| Region/Länder (typisch) | Gängiges Kupplungssystem | Typ | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Große Teile Europas (u. a. Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Polen, Tschechien, Dänemark, Schweden, Portugal, Griechenland, Israel; auch Teile Balkan) | Storz | Symmetrische Klauenkupplung (¼‑Drehung, „sexless“) | Sehr weit verbreitet; in den USA zusätzlich häufig bei großen Hydrantenanschlüssen/LDH. |
| Spanien | Barcelona | Symmetrisch, 3-Klaue (¼‑Drehung) | Typisch spanischer Standard; häufig als „Barcelona“ bezeichnet. |
| Vereinigtes Königreich (auch teils Irland/UK-Umfeld) | Instantaneous | Schnellkupplung | UK-typisch; wird häufig als Standard-Fire-Brigade-Fitting beschrieben. |
| Frankreich (und frankophones Umfeld; teils Belgien) | DSP / Guillemin | Symmetrische Kupplung | Ähnlich zu Storz, aber nicht vollständig kompatibel; in Frankreich/Belgien verbreitet. |
| Italien (regional teils Mischlagen möglich) | UNI | Landessystem | Wird häufig als „UNI“ (z. B. UNI 804) im Feuerwehr-/Schlauchumfeld geführt. |
| USA & Kanada (regional sehr unterschiedlich) | NH / NST, teils NPSH; weitere Sonder-/Alt-Threads | Gewinde | In Nordamerika gibt es bekannte Inkompatibilitäten durch unterschiedliche Thread-Standards; Adapter/Übergänge sind verbreitet. |
| Japan (und japanisch geprägte Systeme im Markt) | Machino (Japanischer Typ; teils auch Nakajima im Markt) | Schnellkupplungssystem | Japanisches System; im Handel werden „Machino“ und „Nakajima“ als gängige japanische Kupplungen geführt. |
| Russland/GUS (regional) | GOST / ROTTA | Landessystem | Als gängige Systeme im russischen Kontext werden GOST/ROTTA häufig genannt. |
| Norwegen (regional) | Norwegian / Norlas | Landessystem / Schnellkupplung | Wird als eigenes norwegisches Kupplungssystem („Norlas“) aufgeführt; in der Praxis können auch Storz-Anteile vorkommen. |
Hinweis:
Diese Übersicht dient nur zu Informationszwecken und ersetzt keine offizielle Norm. Es wird keine Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernommen.