

| Größe | Nennweite | Typischer Einsatzzweck | Typische Schlauchlängen | Storz-Kupplung (DE) |
|---|---|---|---|---|
| D | 25 mm | Kleine Wassermengen, z. B. Schnellangriff / formstabiler Druckschlauch. | 5 m, 15 m | Storz 25-D (Knaggenabstand 31 mm) |
| C | 42 mm / 52–53 mm | Angriffsschlauch zur Brandbekämpfung (vom Verteiler/Abgang zum Strahlrohr). | 15 m, 30 m | Storz 52-C (Knaggenabstand 66 mm) |
| B | 75 mm | Wasserversorgung/Zubringer, auch für lange Schlauchstrecken/Wasserförderung. | 5 m, 20 m, 35 m | Storz 75-B (Knaggenabstand 89 mm) |
| A | 110 mm | Größere Zubringerleitungen für hohe Fördermengen mit geringerem Druckverlust. | 5 m, 20 m | Storz 110-A (Knaggenabstand 133 mm) |
| F | 150 mm | Großmengenförderung / Wasserförderung über lange Wegstrecken. | (je nach Konzept/Beladung) | Storz F-150 (KA 160 mm) |
Hinweis:
Diese Übersicht dient nur zu Informationszwecken und ersetzt keine offizielle Norm. Es wird keine Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernommen.